05-08-2017, 09:53 PM
I. DIE VERLORENE TOCHTER
CHARAKTER | POSTS |
TUANA AEGIDIUS | 24 |
NERO VALERIUS | 22 |
KYRA VALERIUS | 18 |
KRATOS ACHILLÉAS | 15 |
ÁLVARO | 14 |
SPARTACUS LICINIUS | 8 |
ECHO | 7 |
GABRIEL NOCTIS | 9 |
PENTHESILEA ACHILLÉAS | 9 |
CARA | 8 |
VI'LIA | 6 |
ANCHOR AEGIDIUS | 5 |
DESMOND AEGIDIUS | 4 |
ASARIEL ACHILLEAS | 4 |
SYRINX ASTORIA | 3 |
RHUEN | 3 |
KOREÀS ACHILLÈAS | 2 |
ARES LICINIUS | 2 |
DANAE | 2 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 |